Irinṣẹ naa gba apẹrẹ to ṣee gbe, eyiti o le ṣe ọlọjẹ ati rii taara lori ikarahun minisita yipada laisi eyikeyi ipa tabi ibajẹ si iṣẹ ti minisita yipada. Ni akoko kanna, ifihan agbara wiwọn le wa ni ipamọ ati tun ṣe lori kaadi TF fun itọkasi irọrun, ati pe awọn agbekọri ti a pese le ṣee lo lati gbọ ohun ti itujade ina.
Irinse
Ifihan | 4.3-inch otito awọ TFT LCD iboju ifọwọkan |
Input Signal ikanni | TEV * 1, Air-papọ ultrasonic * 1 |
Socket agbara | DV 12V |
Jack agbekọri | 3.5mm |
Ibi ipamọ | Kaadi TF ni atilẹyin |
Batiri | 12V2500mAH |
Awọn wakati iṣẹ | > 4h |
Iwọn | Apoti Irinṣẹ: 240 * 240 * 80 mm Iwọn Imudani: 146 * 46.5 * 40 mm |
Iwọn | <1kg |
Oṣuwọn TEV
Sensọ Iru | Isopọpọ Capacitive |
Sensọ pato | Ti a ṣe sinu |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 10-100MHz |
Iwọn Iwọn | 0-50dB |
Yiye | ±1dB |
Ipinnu | 1dB |
Iwọn wiwọn Ultrasonic
Sensọ Iru | Air Isopopo |
Sensọ pato | Ti a ṣe sinu |
Resonance Igbohunsafẹfẹ | 40kHz ± 1kHz |
Iwọn Iwọn | -10dBuV-70dBuv |
Ifamọ | -68dB (40.0kHz, 0dB = 1 Volt/μbarrms SPL) |
Yiye | ±1dB |
Ipinnu | 1dB |
Miiran Specification
Awọn wakati iṣẹ deede | > Awọn wakati 4 |
Idaabobo batiri | ya gbigba agbara nigbati batiri ba lọ silẹ |
won won Foliteji | 100-240V |
Gbigba agbara Foliteji | 12V |
Gbigba agbara lọwọlọwọ | 0.5A |
Akoko ti a beere lati gba agbara ni kikun | Awọn wakati 7 |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0-55 ℃ |
Iyọkuro apakan maa n waye nibiti idabobo waya ti bajẹ. O le fa awọn iyika kukuru ati ina, ti o fa awọn ikuna apanirun apanirun. Ipo ti o lewu julọ ni ipinya ti ko dara ti ita lapapọ, ati isubu mimu yori si awọn ikuna ẹrọ airotẹlẹ. Nitorinaa, lilọsiwaju tabi ibojuwo deede ti ohun elo foliteji giga ati wiwa akoko ti idasilẹ apakan jẹ pataki pupọ.
Awọn aṣawari itusilẹ apakan ni a lo ni lilo pupọ ni wiwọn itusilẹ apakan ti ọpọlọpọ awọn ọja eletiriki giga-giga gẹgẹbi awọn oluyipada, awọn oluyipada, awọn iyipada foliteji giga, awọn imudani oxide zinc, awọn kebulu agbara, ati bẹbẹ lọ, awọn idanwo iru ọja, abojuto iṣẹ idabobo, ati bẹbẹ lọ.