Oruko oja | Ṣiṣe Idanwo |
Ifihan Iru | Oni-nọmba Nikan |
Iwọn Iwọn | 0.01-2000 bulọọgi ohms |
Igbeyewo Foliteji | 220V |
Yiye Kilasi | 0.2% |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0℃~40℃ |
Awọn iwọn | 252mm × 160mm × 60mm |
Oruko | DC resistance igbeyewo |
Igbohunsafẹfẹ ti o pọju | (50±1)Hz |
ọriniinitutu ibaramu | ≤85% RH |
Iwe-ẹri | ISO, yinyin |
Yiye | 0.2% |
iwuwo | 2.0KG |
ITOJU | 252 * 160 * 60mm |
Ẹya ara ẹrọ | itusilẹ ti ara ẹni ati itaniji idasilẹ |
Iru ọja | amusowo |
Standard ẹya ẹrọ | Laini USB |
Ti a lo fun ṣayẹwo didara alurinmorin ti awọn isẹpo yikaka ati boya awọn iyipo ni awọn iyika kukuru ti aarin-tan, ṣayẹwo boya olubasọrọ ti ipo kọọkan ti iyipada tẹ foliteji wa ni ipo ti o dara, boya ipo gangan ti oluyipada tẹ ni ibamu pẹlu ipo itọkasi. , boya awọn asiwaju waya ti baje, ati awọn olona-stranded waya ti wa ni egbo ni afiwe. Boya ọja fifọ wa, ati bẹbẹ lọ.
1. Iwọn ina, iwọn kekere
2. Tobi o wu lọwọlọwọ, ti o dara repeatability
3. Strong egboogi-kikọlu agbara
4. ga ìyí ti adaṣiṣẹ
5. Ga igbeyewo yiye
6. Easy isẹ