Ifihan Iru | Oni-nọmba Nikan |
Orukọ ọja | Micro-Ohmmeter |
Idanwo Lọwọlọwọ | 50A, 100A |
Yiye | ± (0.5%+2 nọmba) |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ |
Ọriniinitutu ibatan | ≤90% RH, ti kii-condensing |
Iwọn | 360mm * 290mm * 170mm |
Iwọn | 12kgs (apoti waya to wa) |
Ipinnu to dara julọ | 0.1μΩ |
Idanwo Lọwọlọwọ | 50A, 100A |
Ibiti o | 0~100mΩ(50A) 0~50mΩ(100A) |
Ipinnu to dara julọ | 0.1µΩ |
Yiye | ±(0.5%±2 oni-nọmba) |
Agbara | 1000 W |
Ọna idanwo | Idanwo igbagbogbo |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V± 10% 50HZ |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ |
Ọriniinitutu ibatan | 0-90%, ti kii-condensing |
Awọn iwọn | 360 * 290 * 170mm |
Iwọn | Ohun elo (5.6 KGS) Apoti waya (6.5 KGS) |
1. Nipa gbigba APP (Android), awọn olumulo le ṣakoso awọn ohun elo, tọju ati gbejade data idanwo fun itọkasi irọrun.
2. Multiple Idaabobo iṣẹ
3. Imọ-ẹrọ iṣakoso Agbara oye, fifipamọ agbara ati idinku ooru.
4. Awọn abajade Foliteji ti o ga julọ, iwọn wiwọn ti o gbooro.
5. Iyara ati wiwọn aifọwọyi nitori iṣeduro giga ti o tobi ju ipese agbara lọwọlọwọ nigbagbogbo.
6. Lati ṣe imukuro ipa ti resistance okun waya idanwo lori awọn abajade idanwo nipasẹ ọna wiwakọ mẹrin-ebute.
7. 7 "iboju iboju ifọwọkan awọ giga ti o ni imọlẹ, ifihan gbangba paapaa labẹ ina to lagbara.
8. Ti abẹnu data ipamọ soke si 1000 tosaaju.
9. USB, RS232 lo fun kọmputa asopọ tabi data ipamọ.
10. -Itumọ ti ni Micro-itẹwe.