AC ipese agbara | 220V± 10%, 50/60 HZ, 20VA |
Ipese agbara batiri | 16.8V litiumu dẹlẹ batiri gbigba agbara |
Akoko aye batiri | 5000V@100M, nipa awọn wakati 6 |
Awọn iwọn | 270 * 230 * 160 mm |
Iwọn | 3,8 kg |
O wu foliteji išedede | 100% si 110% ti iye ipin |
O wu Foliteji Abojuto Yiye | ± 5% 10V |
Iwọn wiwọn foliteji | AC: 30-600V (50HZ/60HZ), DC: 30-600V |
Yiye Iwọn Foliteji | ± 2% 3dgt |
Iwọn idanwo lọwọlọwọ | 10mA |
Iwọn wiwọn lọwọlọwọ | 5% +0.2nA |
Kukuru Circuit lọwọlọwọ | 2 si 6mA, iṣelọpọ adijositabulu |
Iwọn idanwo agbara | 25uF |
Agbara idanwo išedede | ± 10% + 0.03uF |
Oṣuwọn idasilẹ ti apẹẹrẹ capacitor | lati 5000V si 10V, 1S/µF |
Idaabobo | Aṣiṣe 2%, idabobo idabobo jijo 500kΩ labẹ ẹru 100MΩ |
Analog àpapọ ibiti o | 100kΩ si 10TΩ |
Digital àpapọ ibiti o | 10kΩ si 20TΩ |
Itaniji idabobo | 0.01MΩ si 9999.99MΩ |
Iwọn idanwo resistance idabobo ati deede | otutu: 23± 5ºC, ojulumo otutu: 45 - 75% RH |
1. Iwọn idabobo idabobo 20TΩ@10kV
2.The kukuru-Circuit lọwọlọwọ le ti wa ni titunse soke si 3mA.
3.Automatically ṣe afihan awọn iye idanwo ti itọka polarization (PI) ati ipin gbigba (DAR), eyiti o le ṣe idanwo jijo lọwọlọwọ ati agbara, bakanna bi idanwo idasilẹ dielectric (DD) ati idanwo foliteji igbese (SV).
4.Excellent anti-kikọlu iṣẹ, nigbati awọn kikọlu lọwọlọwọ Gigun 2mA, awọn irinse si tun onigbọwọ awọn igbeyewo yiye.
5.The AC ati DC foliteji igbeyewo iṣẹ ti awọn igbeyewo Circuit le laifọwọyi da AC tabi DC.
6.The capacitive igbeyewo ọja ti wa ni idasilẹ ni kiakia. Nigbati okun ba ti ni idanwo, itusilẹ afọwọṣe ko nilo, ati pe ohun elo naa yoo jade ni iyara laifọwọyi.
Awọn ipo agbara 7.2: lo batiri litiumu fun ipese agbara, igbesi aye batiri le de ọdọ awọn wakati 6. O le gba agbara ni lilo. Ni iṣẹlẹ ti ikuna agbara, o le yipada laifọwọyi lati ipese agbara AC si ipese agbara batiri.
8.Digital àlẹmọ iṣẹ, lo iṣẹ àlẹmọ lati dinku ipa nigbati iye ifihan ti yapa nitori ipa ti ita.
9.Complete Idaabobo iṣẹ, ati ipese pẹlu fiusi fifun iṣẹ kiakia.
10.Data fifipamọ iṣẹ, ati data le ti wa ni okeere.