AC ipese agbara | 220V± 10%, 50/60 HZ, 20VA | ||||
Ipese agbara batiri | 8.4V litiumu dẹlẹ batiri gbigba agbara | ||||
Akoko aye batiri | 2500V@100M, nipa 5 wakati | ||||
Awọn iwọn | 260 * 200 * 100 mm | ||||
Iwọn | 2.6kg | ||||
Igbeyewo foliteji išedede | 100% si 110% ti iye ipin | ||||
Iwọn idanwo lọwọlọwọ | 10mA | ||||
Iwọn wiwọn lọwọlọwọ | 5% +0.2nA | ||||
Kukuru Circuit lọwọlọwọ | 3mA | ||||
Iwọn idanwo resistance idabobo ati deede | otutu: 23± 5ºC, ojulumo otutu: 45 - 75% RH | ||||
Yiye | Ibiti o | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
Ti ko ni pato | <100k | <100k | <100k | <100k | |
5% | 100k-10G | 100k-20G | 100k-50G | 100k-100G | |
20% | 10G -100G | 20G-200G | 50G-500G | 100G-1T | |
Ti ko ni pato | > 100G | > 200G | > 500G | > 1T |
1. Iwọn idabobo idabobo 2TΩ@5kV
2. Awọn kukuru-Circuit lọwọlọwọ le ti wa ni titunse soke si 3mA.
3. Laifọwọyi ṣe afihan awọn iye idanwo ti itọka polarization (PI) ati ipin gbigba dielectric (DAR), eyiti o le ṣe idanwo jijo lọwọlọwọ ati agbara.
4. O tayọ iṣẹ-kikọlu ikọlu, iṣedede idanwo le jẹ ẹri paapaa nigbati kikọlu lọwọlọwọ ba de 2mA.
5. Awọn ayẹwo ayẹwo capacitive ti njade ni kiakia lati yago fun ewu ti awọn ina ti o ṣẹlẹ nipasẹ idasilẹ artificial nigba idanwo okun.
6. Ohun elo naa ni iṣẹ igbasilẹ adaṣe adaṣe ti aṣa, ati pe o le ṣafihan foliteji idasilẹ ni akoko gidi (ọja ti o ni ilọsiwaju tun wa pẹlu idasilẹ iyara ominira).
7. 2 iru awọn ọna ipese agbara: nigba lilo litiumu-ion batiri ipese agbara, aye batiri soke si 5 wakati (2500V @ 100M igbeyewo resistance).
8. O le gba agbara ni lilo. Ni iṣẹlẹ ti ikuna agbara, o le yipada laifọwọyi lati ipese agbara AC si ipese agbara batiri.