AC power supply | 220V±10%, 50/60 HZ, 20VA | ||||
Power supply ng baterya | 8.4V lithium ion na rechargeable na baterya | ||||
Tagal ng buhay ng baterya | 2500V@100M, mga 5 oras | ||||
Mga sukat | 260*200*100 mm | ||||
Timbang | 2.6kg | ||||
Subukan ang katumpakan ng boltahe | 100% hanggang 110% ng nominal na halaga | ||||
Kasalukuyang hanay ng pagsubok | 10mA | ||||
Katumpakan ng kasalukuyang pagsukat | 5%+0.2nA | ||||
Maikling circuit kasalukuyang | 3mA | ||||
Saklaw at katumpakan ng pagsubok sa paglaban sa pagkakabukod | temperatura: 23±5ºC, relatibong temperatura: 45 – 75%RH | ||||
Katumpakan | Saklaw | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
Hindi natukoy | <100k | <100k | <100k | <100k | |
5% | 100k-10G | 100k-20G | 100k-50G | 100k-100G | |
20% | 10G -100G | 20G-200G | 50G-500G | 100G-1T | |
Hindi natukoy | > 100G | > 200G | > 500G | > 1T |
1. Saklaw ng paglaban sa pagkakabukod 2TΩ@5kV
2. Maaaring iakma ang short-circuit current hanggang 3mA.
3. Awtomatikong ipakita ang mga halaga ng pagsubok ng polarization index (PI) at dielectric absorption ratio (DAR), na maaaring subukan ang leakage current at capacitance.
4. Napakahusay na pagganap ng anti-interference, ang katumpakan ng pagsubok ay maaaring garantisadong kahit na ang kasalukuyang interference ay umabot sa 2mA.
5. Mabilis na naglalabas ang capacitive test sample upang maiwasan ang panganib ng mga spark na dulot ng artipisyal na discharge sa panahon ng cable testing.
6. Ang instrumento ay may tradisyunal na awtomatikong pag-andar ng paglabas, at maaaring ipakita ang boltahe ng paglabas sa totoong oras (mayroon ding pinahusay na produkto na may independiyenteng mabilis na paglabas).
7. 2 uri ng power supply method: kapag gumagamit ng lithium-ion battery power supply, battery life hanggang 5 hours (2500V@100M test resistance).
8. Maaari itong singilin habang ginagamit. Kung sakaling magkaroon ng power failure, maaari itong awtomatikong lumipat mula sa AC power supply patungo sa battery power supply.