Bildskärmstyp | Endast digitalt |
produktnamn | Mikro-ohmmeter |
Testström | 50A, 100A |
Noggrannhet | ± (0,5 %+2 siffror) |
Driftstemperatur | 0~40℃ |
Relativ luftfuktighet | ≤90%RH, ICKE KONDENSERANDE |
Dimensionera | 360mm*290mm*170mm |
Vikt | 12 kg (trådlåda ingår) |
Bästa upplösning | 0,1 μΩ |
Testström | 50A, 100A |
Räckvidd | 0~100mΩ(50A) 0~50mΩ(100A) |
Bästa upplösning | 0,1 µΩ |
Noggrannhet | ±(0,5 %±2 siffror) |
Kraft | 1000 W |
Testmetod | Ständigt test |
Strömförsörjning | AC220V±10% 50HZ |
Driftstemperatur | 0~40℃ |
Relativ luftfuktighet | 0-90 %, icke-kondenserande |
Mått | 360*290*170mm |
Vikt | Instrument (5,6 KGS) Wire Box (6,5 KGS) |
1. Genom att ladda ner APP(Android) kan användare styra instrument, lagra och ladda upp testdata för enkel referens.
2. Multipelskyddsfunktion
3. Intelligent energihanteringsteknik, energibesparing och värmereduktion.
4. Högre spänningsutgångar, bredare mätområde.
5. Snabb och automatisk mätning tack vare hög precision stor konstant strömförsörjning.
6. För att eliminera inverkan av testtrådsmotståndet på testresultaten med fyra-terminals ledningsmetod.
7. 7" LCD-pekskärm i färg med hög ljusstyrka, tydlig display även under starkt ljus.
8. Intern datalagring upp till 1000 set.
9. USB, RS232 används för datoranslutning eller datalagring.
10. Inbyggd mikroskrivare.