Artikel | Parameter | Noggrannhet |
Full ström | 0 -20 mA | ±(avläsning×5 %+5uA) |
Resistiv ström | 0 -20 mA | ±(avläsning×5 %+5uA) |
Kapacitiv ström | 0 -20 mA | ±(avläsning×5 %+5uA) |
Harmonisk ström | 0 -20 mA | ±(avläsning×10%+10uA) |
Spänningsreferens | Max. 400V RMS | ±(avläsning×5%+0,5V) |
Harmonisk spänning | Max. 400V RMS | ±(läsning×10%) |
Miljö | Driftstemperatur: -10℃~40℃ Förvaringstemperatur: -20℃~50℃ |
Säkring 2A |
Relativ luftfuktighet | ≤85 %, icke-kondenserande | |
Dimensionera | 252*160*65 mm | |
Vikt | Instrument: 5 KG (trådar och trådbox exkluderade) | |
Dimensionera | 252*160*65 mm | |
Vikt | 5 KG (trådar och trådbox exkluderade) |
1.1024 X 600 LCD-pekskärm
2.Högprecisionssampling och kretsbehandling, avancerad Fourier Harmonic analysteknik
3. Harmoniskt innehåll testfunktion, enfas eller trefas samtidig mätning
4. Resistiv ström fundamental våg peak output funktion
5. Inbyggt minne med stor kapacitet, datalagring upp till 200 set.
6.USB-port för enkel lagring och uppladdning.
7. Instrumentets spänningstestledning är utrustad med försäkring för att förhindra fel kabelanslutning, och instrumentets spänning och strömkontakt har funktionen att förhindra felaktig insättning
8. Instrumentet är utrustat med en trådlös modul, som kan samla spänning trådlöst och samarbeta med värden för att utföra trådlös mätning
9. Inbyggd mikroskrivare.
10. Inbyggt batteri med stor kapacitet, non-stop testperiod upp till 6 timmar
11.Bluetooth-funktion för fjärrkontroll.