Тип екрана | Дигитал Онли |
Назив производа | Микро-омметар |
Тест Цуррент | 50А, 100А |
Прецизност | ± (0,5%+2 цифре) |
Радна температура | 0~40℃ |
Релативна влажност | ≤90% РХ, БЕЗ КОНДЕНЗИРАЊА |
Димензија | 360мм*290мм*170мм |
Тежина | 12 кг (укључена жичана кутија) |
Најбоља резолуција | 0.1μΩ |
Тест Цуррент | 50А, 100А |
Домет | 0~100мΩ(50А) 0~50мΩ(100А) |
Најбоља резолуција | 0.1µΩ |
Прецизност | ±(0,5%±2 цифре) |
Снага | 1000 В |
Метод тестирања | Константно тестирање |
Напајање | АЦ220В±10% 50ХЗ |
Радна температура | 0~40℃ |
Релативна влажност | 0-90%, без кондензације |
Димензије | 360*290*170 мм |
Тежина | Инструмент (5,6 КГС) Жичана кутија (6,5 КГС) |
1. Преузимањем АПП-а (Андроид), корисници могу да контролишу инструменте, чувају и отпремају тестове за лаку референцу.
2. Функција вишеструке заштите
3. Интелигентна технологија управљања напајањем, уштеда енергије и смањење топлоте.
4. Излази већег напона, шири опсег мерења.
5. Брзо и аутоматско мерење захваљујући високој прецизности великог напајања константном струјом.
6. Да се елиминише утицај отпора испитне жице на резултате испитивања методом ожичења са четири терминала.
7. 7" ЛЦД екран осетљив на додир високе осветљености, јасан екран чак и под јаким светлом.
8. Интерно складиштење података до 1000 комплета.
9. УСБ, РС232 који се користи за повезивање са рачунаром или складиштење података.
10. Уграђени микро штампач.