AC sapalai eletise | 220V±10%, 50/60 HZ, 20VA | ||||
Sapalai eletise maa | 8.4V lithium ion maa toe faʻaaogaina | ||||
Taimi ola maa | 2500V@100M, e tusa ma le 5 itula | ||||
Fua | 260*200*100 mm | ||||
mamafa | 2.6kg | ||||
Su'ega le sa'o o le voltage | 100% i le 110% o le tau fa'atatau | ||||
Su'ega o lo'o iai nei | 10mA | ||||
Sa'o le fua o lo'o iai nei | 5%+0.2nA | ||||
A'oga ta'avale pupuu | 3mA | ||||
Su'ega fa'agata fa'alava ma le sa'o | vevela: 23±5ºC, va'aiga vevela: 45 – 75%RH | ||||
Sa'o | Avanoa | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
Le fa'ailoaina | <100k | <100k | <100k | <100k | |
5% | 100k-10G | 100k-20G | 100k-50G | 100k-100G | |
20% | 10G -100G | 20G-200G | 50G-500G | 100G-1T | |
Le fa'ailoaina | > 100G | > 200G | > 500G | > 1T |
1. Insulation tete'e laina 2TΩ@5kV
2. E mafai ona fetuutuuna'i le taimi nei pupuu i le 3mA.
3. Fa'aali otometi le su'ega tau o le polarization index (PI) ma le dielectric absorption ratio (DAR), lea e mafai ona su'eina le leakage i le taimi nei ma le gafatia.
4. Lelei faʻalavelave faʻalavelave faʻalavelave, e mafai ona faʻamaonia le saʻo o le suʻega e tusa lava pe oʻo atu le faʻalavelave i le 2mA.
5. O le fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'i fa'ata'ita'i vave fa'ate'a e 'alo'ese mai le mata'utia o aloiafi e mafua mai i le tu'u fa'afuafua ile su'ega uaea.
6. O le meafaigaluega o loʻo i ai le faʻaogaina otometi faʻapitoa, ma e mafai ona faʻaalia le voltage tuʻuina i le taimi moni (o loʻo i ai foi se faʻaleleia atili o oloa faʻatasi ma le tutoʻatasi vave faʻasalalau).
7. 2 ituaiga o auala e maua ai le eletise: pe a faʻaaogaina le eletise lithium-ion, ola o le maa e oʻo atu i le 5 itula (2500V@100M test resistance).
8. E mafai ona molia i le faʻaaogaina. A fa'aletonu le paoa, e mafai lava ona sui mai le eletise AC ile sapalai o le maa.