AC-voeding | 220V±10%, 50/60 HZ, 20VA | ||||
Batterij voeding | 8.4V lithium-ion oplaadbare batterij | ||||
Levensduur batterij | 2500V@100M, ongeveer 5 uur | ||||
Dimensies | 260*200*100 mm | ||||
Gewicht | 2.6kg | ||||
Nauwkeurigheid testspanning | 100% tot 110% van de nominale waarde | ||||
Huidig testbereik | 10mA | ||||
Huidige meetnauwkeurigheid | 5%+0,2nA | ||||
Kortsluitstroom: | 3mA | ||||
Isolatieweerstandstestbereik en nauwkeurigheid: | temperatuur: 23±5ºC, relatieve temperatuur: 45 – 75%RH | ||||
Nauwkeurigheid | Bereik | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
Niet gespecificeerd | <100k | <100k | <100k | <100k | |
5% | 100k-10G | 100k-20G | 100k-50G | 100k-100G | |
20% | 10G -100G | 20G-200G | 50G-500G | 100G-1T | |
Niet gespecificeerd | > 100G | > 200G | > 500G | > 1T |
1. Isolatieweerstandsbereik 2TΩ@5kV
2. De kortsluitstroom is instelbaar tot 3mA.
3. Geef automatisch de testwaarden van polarisatie-index (PI) en diëlektrische absorptieverhouding (DAR) weer, die lekstroom en capaciteit kunnen testen.
4. Uitstekende anti-interferentieprestaties, de testnauwkeurigheid kan worden gegarandeerd, zelfs wanneer de interferentiestroom 2mA bereikt.
5. Het capacitieve testmonster ontlaadt snel om het gevaar van vonken veroorzaakt door kunstmatige ontlading tijdens kabeltests te voorkomen.
6. Het instrument heeft de traditionele automatische ontladingsfunctie en kan de ontladingsspanning in realtime weergeven (er is ook een verbeterd product met onafhankelijke snelle ontlading).
7. 2 soorten voedingsmethoden: bij gebruik van lithium-ionbatterijvoeding, levensduur van de batterij tot 5 uur (2500V@100M testweerstand).
8. Het kan tijdens gebruik worden opgeladen. Bij stroomuitval kan hij automatisch overschakelen van AC-voeding naar batterijvoeding.