Display Type | Digital Only |
Product Name | Micro-Ohmmeter |
Test Current | 50A, 100A . |
Sagaciter | ± (0.5%+2 Digit) |
Operating Temperature | 0~40℃ |
Relativum Umor | ≤90% RH, NON CONDENSATIO |
Dimension | 360mm* 290mm* 170mm |
Pondus | 12kgs (Wire arca inclusa) |
Optima Consilium | 0.1μΩ |
Test Current | 50A, 100A . |
Range | 0~100mΩ(50A) 0~50mΩ(100A) |
Optima Consilium | 0.1µΩ |
Sagaciter | ±(0.5%±2 digit) |
Potestas | M W |
Test modus | Constans test |
Virtus copia | AC220V±10% 50HZ |
Operating Temperature | 0~40℃ |
Relativum Umor | 0-90%, non-condensatione |
Dimensiones | 360* 290* 170mm |
Pondus | Instrumentum (5.6 KGS) Wire Box (6.5 KGS) |
1. Per demptionem APP(Android), utentes instrumenta moderari possunt, copia et notitia test onerati ad facilem referuntur.
2. Multiplex munus tutelae
3. Intelligens potestas administrationis technicae, industriae salutaris et caloris reductione.
4. Superius intentionis outputs, latius mensurae spatium.
5. Mensurae vivae et latae debitae magnae subtilitatis magnae constanti currenti copiae potentiae.
6. Ad influxum filum testiculi resistentiae tollendas in experimentis proventuum methodi quattuor terminalium wiring.
7. 7 "Splendor altus color LCD tactus velamentum, manifesta ostensio etiam sub luce valida.
8. Interna notitia repono usque ad 1000 occasum.
9. USB, RS232 pro connexione computatrum vel notitia repono.
10. Inaedificata in Micro-typographo.