Atik | Paramèt | Presizyon |
Kouran konplè | 0 -20 mA | ± (Lekti × 5% + 5uA) |
Kouran rezistan | 0 -20 mA | ± (Lekti × 5% + 5uA) |
Kapasitif aktyèl | 0 -20 mA | ± (Lekti × 5% + 5uA) |
Kouran amonik | 0 -20 mA | ± (Lekti × 10% + 10uA) |
Referans vòltaj | Max. 400V RMS | ± (Lekti × 5% + 0.5V) |
Harmonik Voltage | Max. 400V RMS | ± (Lekti × 10%) |
Anviwònman | Tanperati opere: -10 ℃ ~ 40 ℃ Tanperati depo: -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Fusible 2A |
Imidite relatif | ≤85%, ki pa kondanse | |
Dimansyon | 252 * 160 * 65 mm | |
Pwa | Enstriman: 5 KG (fil ak bwat fil ekskli) | |
Dimansyon | 252 * 160 * 65 mm | |
Pwa | 5 KG (fil ak bwat fil ekskli) |
1.1024 X 600 LCD Touch-ekran
2.High-presizyon echantiyon ak pwosesis sikwi, avanse teknoloji analiz Fourier Harmonic
3.Harmonic kontni tès fonksyon, yon sèl-faz oswa twa-faz mezi similtane
4.Resistive aktyèl vag fondamantal fonksyon pwodiksyon pik
5.Built-an memwa gwo kapasite, depo done jiska 200 ansanm.
6.USB pò pou depo fasil ak Upload.
7.Liy tès vòltaj enstriman an ekipe ak asirans pou anpeche koneksyon fil mal, ak vòltaj ak aktyèl ploge enstriman an gen fonksyon pou anpeche move ensèsyon.
8.Enstriman an ekipe ak yon modil san fil, ki ka kolekte vòltaj san fil, epi kolabore ak lame a pou fè mezi san fil.
9.Built-an mikwo enprimant.
10.Bati-an gwo kapasite batri, peryòd tès san rete jiska 6 èdtan
11.Bluetooth fonksyon pou kontwòl remote.