Vrsta prikaza | Samo digitalno |
ime proizvoda | Mikro-ommetar |
Ispitna struja | 50A, 100A |
Točnost | ± (0,5%+2 znamenke) |
Radna temperatura | 0~40℃ |
Relativna vlažnost | ≤90% RH, BEZ KONDENZIRANJA |
Dimenzija | 360mm*290mm*170mm |
Težina | 12 kg (uključena žičana kutija) |
Najbolja rezolucija | 0,1 μΩ |
Ispitna struja | 50A, 100A |
Domet | 0~100mΩ(50A) 0~50mΩ(100A) |
Najbolja rezolucija | 0,1 µΩ |
Točnost | ±(0,5%±2 znamenke) |
Vlast | 1000 W |
Metoda ispitivanja | Stalni test |
Napajanje | AC220V±10% 50HZ |
Radna temperatura | 0~40℃ |
Relativna vlažnost | 0-90%, bez kondenzacije |
Dimenzije | 360*290*170 mm |
Težina | Instrument (5,6 KGS) Žičana kutija (6,5 KGS) |
1. Preuzimanjem APP-a (Android), korisnici mogu kontrolirati instrumente, pohranjivati i prenositi testne podatke za laku referencu.
2. Funkcija višestruke zaštite
3. Inteligentna tehnologija upravljanja energijom, ušteda energije i smanjenje topline.
4. Izlazi većeg napona, širi raspon mjerenja.
5. Brzo i automatsko mjerenje zahvaljujući visokoj preciznosti velike konstantne struje napajanja.
6. Ukloniti utjecaj otpora ispitne žice na rezultate ispitivanja metodom ožičenja s četiri terminala.
7. 7" LCD zaslon osjetljiv na dodir visoke svjetline u boji, jasan zaslon čak i pri jakom svjetlu.
8. Interna pohrana podataka do 1000 kompleta.
9. USB, RS232 koji se koristi za povezivanje s računalom ili pohranu podataka.
10. Ugrađeni mikro-pisač.