lako mana AC | 220V±10%, 50/60 HZ, 20VA | ||||
Ka lako mana pākahi | 8.4V lithium ion rechargeable pākaukau | ||||
Ka manawa ola pila | 2500V@100M, ma kahi o 5 mau hola | ||||
Anana | 260*200*100 mm | ||||
Kaumaha | 2.6kg | ||||
E ho'āʻo i ka pololei o ka uila | 100% a 110% o ka waiwai nominal | ||||
Laulā hoʻāʻo o kēia manawa | 10mA | ||||
Ka pololei ana o keia manawa | 5%+0.2nA | ||||
Ke au nei kaapuni pokole | 3mA | ||||
ʻO ka laulā hoʻāʻo kūʻē insulation a me ka pololei | mahana: 23±5ºC, wela pili: 45 – 75%RH | ||||
Ka pololei | Kaulana | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
ʻAʻole i hōʻike ʻia | <100k | <100k | <100k | <100k | |
5% | 100k-10G | 100k-20G | 100k-50G | 100k-100G | |
20% | 10G -100G | 20G-200G | 50G-500G | 100G-1T | |
ʻAʻole i hōʻike ʻia | > 100G | > 200G | > 500G | > 1T |
1. Kūlana kūʻokoʻa hoʻokaʻawale 2TΩ@5kV
2. Hiki ke hoʻololi ʻia ka manawa pōkole pōkole a hiki i 3mA.
3. Hōʻike 'akomi i nā waiwai ho'āʻo o ka polarization index (PI) a me ka dielectric absorption ratio (DAR), hiki ke ho'āʻo i ka leakage o kēia manawa a me ka capacitance.
4. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻokō anti-interference, hiki ke hōʻoia ʻia ka pololei o ka hoʻāʻo ʻana inā hiki i ka wā hoʻopilikia i ka 2mA.
5. Hoʻokuʻu koke ʻia ka laʻana hoʻāʻo capacitive e pale i ka pōʻino o nā huna ahi i hana ʻia e ka hoʻohemo ʻana i ka wā o ka hoʻāʻo ʻana o ke kaula.
6. Loaʻa i ka mea kani ka hana hoʻokuʻu maʻamau maʻamau, a hiki ke hōʻike i ka volta hoʻokuʻu i ka manawa maoli (aia kekahi huahana i hoʻomaikaʻi ʻia me ka hoʻokuʻu wikiwiki kūʻokoʻa).
7. 2 'ano o ka mana lako hana: i ka hoʻohana 'ana i ka lithium-ion lako mana, ola pila a hiki i 5 hola (2500V@100M ho'āʻo kū'ē).
8. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka hoʻohana ʻana. Inā pilikia ka mana, hiki iā ia ke hoʻololi ʻokoʻa mai ka mana AC i ka lako mana pākahi.