Cineál Taispeáin | Digiteach Amháin |
Ainm Táirge | Micrea-Ohmmeter |
Tástáil Reatha | 50A, 100A |
Cruinneas | ± (0.5% + 2 Digit) |
Teocht Oibriúcháin | 0 ~ 40 ℃ |
Bogthaise Choibhneasta | ≤90% RH, NEAMH-CHOINNÍOLL |
Toise | 360mm * 290mm * 170mm |
Meáchan | 12kgs (Bosca sreinge san áireamh) |
Rún is Fearr | 0.1μΩ |
Tástáil Reatha | 50A, 100A |
Raon | 0 ~ 100mΩ (50A) 0 ~ 50mΩ (100A) |
Rún is Fearr | 0.1µΩ |
Cruinneas | ± (0.5% ± 2 dhigit) |
Cumhacht | 1000 W. |
Modh tástála | Tástáil leanúnach |
Soláthar leictreachas | AC220V ± 10% 50HZ |
Teocht oibriúcháin | 0 ~ 40 ℃ |
Bogthaise Choibhneasta | 0-90%, neamh-chomhdhlúthúcháin |
Toisí | 360 * 290 * 170mm |
Meáchan | Bosca Sreang Ionstraim (5.6 KGS) (6.5 KGS) |
1. Trí APP (Android) a íoslódáil, is féidir le húsáideoirí ionstraimí a rialú, sonraí tástála a stóráil agus a uaslódáil le go mbeidh siad furasta tagairt dóibh.
2. Feidhm Ilchosanta
3. Teicneolaíocht bainistíochta cumhachta Chliste, sábháil fuinnimh agus laghdú teasa.
4. Aschuir Voltais níos airde, raon tomhais níos leithne.
5. Tomhas tapa agus uathoibríoch mar gheall ar sholáthar cumhachta srutha tairiseach mór cruinneas ard.
6. Deireadh a chur le tionchar fhriotaíocht na sreinge tástála ar thorthaí na tástála trí mhodh sreangaithe ceithre chríochfort.
7. 7 "scáileán tadhaill LCD dath ard-ghile, taispeáint shoiléir fiú faoi sholas láidir.
8. Stóráil inmheánach sonraí suas le 1000 tacar.
9. USB, RS232 a úsáidtear le haghaidh nasc ríomhaire nó stóráil sonraí.
10. Micrea-printéir Tógtha.