Uri sa Pagpakita | Digital Lamang |
Ngalan sa Produkto | Micro-Ohmmeter |
Test Current | 50A, 100A |
Pagkatukma | ± (0.5%+2 Digit) |
Operating Temperatura | 0~40 ℃ |
Relatibong Humidity | ≤90%RH, DILI PAG-KONDENS |
Dimensyon | 360mm * 290mm * 170mm |
Gibug-aton | 12kgs (Wire box naglakip) |
Labing Maayo nga Resolusyon | 0.1μΩ |
Test Current | 50A, 100A |
Sakop | 0~100mΩ(50A) 0~50mΩ(100A) |
Labing Maayo nga Resolusyon | 0.1µΩ |
Pagkatukma | ±(0.5%±2 digit) |
Gahum | 1000 W |
Pamaagi sa pagsulay | Kanunay nga pagsulay |
suplay sa kuryente | AC220V±10% 50HZ |
Operating temperatura | 0~40 ℃ |
Relatibong Humidity | 0-90%, non-condensing |
Mga sukat | 360*290*170mm |
Gibug-aton | Instrumento (5.6 KGS) Wire Box (6.5 KGS) |
1. Pinaagi sa pag-download sa APP(Android), ang mga tiggamit makakontrol sa mga instrumento, magtipig ug mag-upload sa datos sa pagsulay alang sa sayon nga pakisayran.
2. Multiple Protection function
3. Intelligent Power management technology, energy saving ug heat reduction.
4. Mas Taas nga Voltage nga mga output, mas lapad nga sukod sa sukod.
5. Dali ug awtomatik nga pagsukod tungod sa taas nga katukma dako nga kanunay nga kasamtangan nga suplay sa kuryente.
6. Aron sa pagwagtang sa impluwensya sa pagsulay wire pagsukol sa mga resulta sa pagsulay pinaagi sa upat ka-terminals wiring pamaagi.
7. 7 "taas nga kahayag kolor LCD touch-screen, tin-aw nga display bisan sa ilalum sa kusog nga kahayag.
8. Internal nga pagtipig sa datos hangtod sa 1000 ka set.
9. USB, RS232 nga gigamit alang sa koneksyon sa kompyuter o pagtipig sa datos.
10. Gitukod-sa Micro-printer.