suplay sa kuryente sa AC | 220V±10%, 50/60 HZ, 20VA | ||||
Ang suplay sa kuryente sa baterya | 8.4V lithium ion rechargeable nga baterya | ||||
Panahon sa kinabuhi sa baterya | 2500V@100M, mga 5 ka oras | ||||
Mga sukat | 260*200*100 mm | ||||
Gibug-aton | 2.6kg | ||||
Pagsulay sa katukma sa boltahe | 100% hangtod 110% sa nominal nga kantidad | ||||
Kasamtangang sakup sa pagsulay | 10mA | ||||
Ang katukma sa pagsukod karon | 5%+0.2nA | ||||
Short circuit nga kasamtangan | 3mA | ||||
Sakup ug katukma sa pagsulay sa pagsukol sa insulasyon | temperatura: 23±5ºC, relatibong temperatura: 45 – 75%RH | ||||
Pagkatukma | Sakop | ||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
Wala matino | <100k | <100k | <100k | <100k | |
5% | 100k-10G | 100k-20G | 100k-50G | 100k-100G | |
20% | 10G -100G | 20G-200G | 50G-500G | 100G-1T | |
Wala matino | > 100G | > 200G | > 500G | > 1T |
1. Sakup sa pagsukol sa insulasyon 2TΩ@5kV
2. Ang short-circuit nga kasamtangan mahimong i-adjust hangtod sa 3mA.
3. Awtomatikong ipakita ang mga bili sa pagsulay sa polarization index (PI) ug dielectric absorption ratio (DAR), nga makasulay sa leakage nga kasamtangan ug kapasidad.
4. Maayo kaayo nga anti-interference performance, ang test accuracy mahimong garantiya bisan kung ang interference current moabot sa 2mA.
5. Ang capacitive test sample daling mogawas aron malikayan ang kapeligrohan sa mga aligato tungod sa artipisyal nga pag-discharge atol sa cable testing.
6. Ang instrumento adunay tradisyonal nga automatic discharge function, ug mahimong magpakita sa discharge boltahe sa tinuod nga panahon (adunay usa usab ka gipaayo nga produkto nga adunay independente nga paspas nga pag-discharge).
7. 2 ka matang sa mga pamaagi sa suplay sa kuryente: sa paggamit sa lithium-ion battery power supply, battery life hangtod sa 5 ka oras (2500V@100M test resistance).
8. Mahimo kining ma-charge sa paggamit. Kung adunay pagkapakyas sa kuryente, mahimo kini awtomatiko nga magbalhin gikan sa suplay sa kuryente sa AC ngadto sa suplay sa kuryente sa baterya.