Display Type | Samo digitalno |
ime proizvoda | Mikro-ommetar |
Test Current | 50A, 100A |
Preciznost | ± (0,5%+2 cifre) |
Radna temperatura | 0~40℃ |
Relativna vlažnost | ≤90%RH, BEZ KONDENZIRANJA |
Dimenzija | 360mm*290mm*170mm |
Težina | 12 kg (uključena žičana kutija) |
Najbolja rezolucija | 0.1μΩ |
Test Current | 50A, 100A |
Domet | 0~100mΩ(50A) 0~50mΩ(100A) |
Najbolja rezolucija | 0,1µΩ |
Preciznost | ±(0,5%±2 znamenke) |
Snaga | 1000 W |
Metoda ispitivanja | Konstantno testiranje |
Napajanje | AC220V±10% 50HZ |
Radna temperatura | 0~40℃ |
Relativna vlažnost | 0-90%, bez kondenzacije |
Dimenzije | 360*290*170 mm |
Težina | Instrument (5,6 KGS) Žičana kutija (6,5 KGS) |
1. Preuzimanjem APP (Android), korisnici mogu kontrolisati instrumente, pohranjivati i postavljati testne podatke za laku referencu.
2. Funkcija višestruke zaštite
3. Inteligentna tehnologija upravljanja napajanjem, ušteda energije i smanjenje topline.
4. Izlazi većeg napona, širi opseg mjerenja.
5. Brzo i automatsko mjerenje zahvaljujući visokoj preciznosti velike konstantne struje napajanja.
6. Da se eliminiše uticaj otpora ispitne žice na rezultate ispitivanja metodom ožičenja sa četiri terminala.
7. 7" LCD ekran osjetljiv na dodir visoke svjetline u boji, jasan ekran čak i pri jakom svjetlu.
8. Interno skladištenje podataka do 1000 kompleta.
9. USB, RS232 koji se koristi za povezivanje sa računarom ili skladištenje podataka.
10. Ugrađeni mikro-štampač.